通関士試験の合格率
日本には数多くの国家試験がある、その中でも通関士試験の合格率は毎年2割前後。難関の資格にひとつだ。
通関士試験・合格データ第1回(1967年) 受験者数 3,913 合格者数 795 合格率(%) 20,3
第2回(1968年) 受験者数 2,530 合格者数 769 合格率(%) 30,4第3回(1969年) 受験者数 2,229 合格者数 462 合格率(%) 20,7
第4回(1970年) 受験者数 1,806 合格者数 476 合格率(%) 26,4第5回(1971年) 受験者数 1,755 合格者数 354 合格率(%) 20,2
第6回(1972年) 受験者数 1,548 合格者数 365 合格率(%) 23.6第7回(1973年) 受験者数 1,482 合格者数 303 合格率(%) 20,4
第8回(1974年) 受験者数 1,746 合格者数 341 合格率(%) 19,5第9回(1975年) 受験者数 2,138 合格者数 428 合格率(%) 20,0
第10回(1976年) 受験者数 1,970 合格者数 375 合格率(%) 19,0第11回(1977年) 受験者数 2,115 合格者数 365 合格率(%) 17,3
第12回(1978年) 受験者数 2,330 合格者数 397 合格率(%) 17,0第13回(1979年) 受験者数 2,587 合格者数 442 合格率(%) 17,1
第14回(1980年) 受験者数 2,737 合格者数 437 合格率(%) 16,0第15回(1981年) 受験者数 2,739 合格者数 533 合格率(%) 19,5
第16回(1982年) 受験者数 2,709 合格者数 474 合格率(%) 17,5第17回(1983年) 受験者数 2,610 合格者数 412 合格率(%) 15,8
第18回(1984年) 受験者数 2,398 合格者数 374 合格率(%) 15,6第19回(1985年) 受験者数 2,622 合格者数 343 合格率(%) 13,1
第20回(1986年) 受験者数 2,760 合格者数 425 合格率(%) 15,4第21回(1987年) 受験者数 2,701 合格者数 506 合格率(%) 18,7
第22回(1988年) 受験者数 2,832 合格者数 515 合格率(%) 18,2第23回(1989年) 受験者数 3,060 合格者数 634 合格率(%) 20,7
第24回(1990年) 受験者数 3,431 合格者数 602 合格率(%) 17,5第25回(1991年) 受験者数 3,813 合格者数 765 合格率(%) 20,1
第26回(1992年) 受験者数 4,775 合格者数 1,157 合格率(%) 24,2第27回(1993年) 受験者数 5,821 合格者数 1,285 合格率(%) 22,1
第28回(1994年) 受験者数 7,389 合格者数 1,639 合格率(%) 22,2第29回(1995年) 受験者数 9,066 合格者数 1,396 合格率(%) 15,4
第30回(1996年) 受験者数 10,564 合格者数 1,720 合格率(%) 16,3第31回(1997年) 受験者数 11,108 合格者数 1,661 合格率(%) 15,0
第32回(1998年) 受験者数 11,639 合格者数 1,394 合格率(%) 12,0第33回(1999年) 受験者数 11,449 合格者数 1,703 合格率(%) 14,9
第34回(2000年) 受験者数 10,289 合格者数 1,446 合格率(%) 14,1第35回(2001年) 受験者数 9,970 合格者数 1,050 合格率(%) 10,5
第36回(2002年) 受験者数 9,973 合格者数 2,848 合格率(%) 28,6第37回(2003年) 受験者数 10,001 合格者数 1,211 合格率(%) 12,1
第38回(2004年) 受験者数 10,191 合格者数 1,920 合格率(%) 18,8第39回(2005年) 受験者数 9,953 合格者数 2,466 合格率(%) 24,8
第40回(2006年) 受験者数 10,357 合格者数 725 合格率(%) 7.0第40回(2006年)通関士試験実施税関別合格者数
函館税関:7人 東京税関:230人 横浜税関:88人 名古屋税関:113人 大阪税関:127人 神戸税関:106人 門司税関:49人 長崎税関:2人 沖縄地区税関:3人